Descripción
Potencia el aumento de la productividad mediante tareas de copia, escaneo e impresión a través de capacidades sencillas e inteligentes, con documentos acabados que le otorgan personalidad.
VENTAJAS.
- Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas
- Alimentador de documentos de una sola pasada
- Acabado con y sin grapas
- Potente procesador Intel
- Bajo consumo de energía en modo reposo
IMPRESORA.
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF |
Lenguaje de la impresora – Opciones | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, Impresión directa de PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
Resolución de impresión – Máximo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz – Estándar | Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfaz – Opciones | LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB host tipo A |
Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Entornos Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.7 o posterior |
Entornos UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Entornos UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX – SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX – RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
Entornos UNIX – IBM® AIX | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Otros entornos compatibles | Pasarela, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
ESCÁNER.
Velocidad de escaneo – ARDF | Máx. 80 originales por minuto |
Velocidad de escaneo – SPDF | Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto |
Resolución – Máximo | 600 dpi |
Tamaño del original | A3, A4, A5, B4, B5 |
Drivers incluidos | TWAIN de red |
Escaneo hacia | E-mail, Carpeta |
CONSUMIBLE.
Rendimiento objetivo tóner (A4/LT, 6% de cobertura) – Negro | 24.000 prints (25/30/35 ppm), 37.000 prints (40/50/60 ppm) |
FAX.
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
Resolución – Estándar | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
Resolución – Opciones | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi |
Velocidad de transmisión – G3 | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocidad de módem – Máximo | 33,6 Kbps |
Capacidad de memoria – Máximo | 60 MB |
GESTIÓN DEL PAPEL.
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Estándar | 1.200 hojas |
Capacidad entrada papel – Máximo | 4.700 hojas |
Capacidad salida papel – Máximo | 1.625 hojas |
Gramaje papel | 52 – 300 g/m², – g/m² |
MEDIO AMBIENTE.
Consumo de energía – Máximo | 1.600 W |
Consumo de energía – Modo Activo | 58,3 o menos |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 0,84 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico)* | 0,33 kWh |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.