Descripción
IMPRESORA
CPU | Procesador Intel Atom anteriormente Bay Trail 1,46 GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh |
Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.10 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
ESCÁNER.
Formatos de archivo. TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas.
Destino de escaneo. Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD
MEDIO AMBIENTE.
Consumo de energía: máx. | menos de 1.290 W |
Potencia en modo operativo | 625 W |
Consumo de energía: | 91,5 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,79 W |
TEC* | 0,55 kWh |
FAX.
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | 2 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 28 spm |
Velocidad de escaneo – DF usado | A4/LT SEF,Modo estándar: spm, A4/LT SEF,Modo de detalle: spm, A4/LT SEF,Modo superfino: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo estándar: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo de detalle: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo superfino: spm |
Velocidad de escaneo – Mediante el Alimentador de documentos de una pasada | A4/LT SEF,Modo estándar: spm, A4/LT SEF,Modo de detalle: spm, A4/LT SEF,Modo superfino: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo estándar: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo de detalle: spm, Rotación de imagen A4/LT LEF,Modo superfino: spm |
Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) |
Memoria: máximo | 4 MB, (320 páginas) |
GESTIÓN DE PAPEL
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass: | A4, A5, A6, B5, B6, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada de papel: estándar | 500 hojas |
Capacidad entrada de papel: máximo | 2.100 hojas |
Capacidad salida de papel: estándar | 250 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 52 – 220 g/m² |
Gramaje papel – Bypass: | 52 – 256 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 162 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Sobre, Papel de etiqueta, OHP |
CONSUMIBLES.
Kit de inicio (impresiones) 17.400 impresiones
Tambor (hojas) 70.000 hojas
Tóner: negro 17.400 impresiones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.